|
classic red selvede denim
Size | Waist width (cm) | Hip width (cm) | Length (cm) | Thigh width (cm) | Leg opening (cm) | Fly length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
W26 | 70 | 92 | 104 | 28 | 15.5 | 23.5 |
W28 | 73 | 97 | 107 | 28.5 | 16.5 | 24 |
W30 | 76 | 98 | 107 | 29 | 16.5 | 24.5 |
W31 | 78 | 100 | 107 | 29.5 | 17 | 25 |
W32 | 80 | 102 | 109 | 31 | 17.5 | 26 |
W33 | 84 | 104 | 110 | 31.5 | 17.5 | 26 |
W34 | 87 | 108 | 111 | 32 | 18.5 | 27.5 |
W36 | 92 | 111 | 112 | 32.5 | 19 | 28.5 |
W38 | 102 | 115 | 113 | 33.5 | 19.5 | 30 |
Leather label: full grain cowhide
Hardware accessories:dark black plating brass accessories
Three thread chain sewing
faded reference