Size Table
Measurement In CM | |||||
Size | Waist | Hips | Pant Length | Body Height | Body Weight(kg) |
M | 68 | 86 | 84 | 165 – 170 | 50 – 60 |
L | 72 | 90 | 86 | 170 – 175 | 60 – 68 |
XL | 76 | 94 | 88 | 175 – 180 | 68 – 75 |
XXL | 80 | 98 | 90 | 180 – 185 | 75 – 85 |
Measurement In Inch | |||||
Size | Waist | Hips | Pant Length | Body Height | Body Weight(lb) |
M | 26.8 | 33.9 | 33.1 | 65.0 – 66.9 | 110.0 – 132.0 |
L | 28.3 | 35.4 | 33.9 | 66.9 – 68.9 | 132.0 – 149.6 |
XL | 29.9 | 37.0 | 34.6 | 68.9 – 70.9 | 149.6 – 165.0 |
XXL | 31.5 | 38.6 | 35.4 | 70.9 – 72.8 | 165.0 – 187.0 |
Photos List